| ŠT—v | ƒTƒ“ƒOƒŒ[ƒg•Ê•{‚Ì“mƒAƒ‹ƒJƒ“ƒtƒH[ƒ‹ |
| ŠÝ’n |
•Ÿ‰ªŽsé“ì‹æ•Ê•{’c’n1”Ô12 |
| Œð’Ê |
’n‰º“Su•Ê•{v‰w@“k•à5•ª ’n‰º“Su˜Z–{¼v‰w@“k•à7•ª |
| —p“r’nˆæ | ‘æ1Ží’†‚‘wZ‹ê—p’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60“ |
| —eÏ—¦ | 150“ |
| ’n–Ú | ‘î’n |
| Ž„“¹•‰’S |
‚È‚µ | •~’n–ÊÏ | 5,982.13‡u | Œš’z–ÊÏ | 1,687.38‡u |
| Œš’z‰„°–ÊÏ | 9,970.02‡u |
| \‘¢E‹K–Í |
“Sœ“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢A’nã13ŠKŒš iˆê•”“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢j |
| Œš’zŠm”F”Ô† | ‘æERI08010057†(•½¬20”N9ŒŽ19“ú•t) |
| ‘ŒË” | 105ŒË |
| ”Ì”„ŒË” | 105ŒË |
| ŠÔŽæ‚è | 2LDK`4LDK |
| ”Ì”„‰¿Ši | 2,470`4,880–œ‰~ |
| Å‘½‰¿Ši‘Ñ | 3,000–œ‰~‘äi12ŒËj |
| ŠÇ—”ï | 4,400`7,530‰~ |
| C‘UÏ—§‹à | 3,270`5,600‰~ |
| C‘UÏ—§Šî‹à | 201,400`345,000‰~ |
| ƒ‹[ƒtŽg—p—¿ | 50`400‰~ |
| ’ëŽg—p—¿ | 200`610‰~ |
| ’“ŽÔêŽg—p—¿ | 5,000`8,500‰~ |
| ê—L–ÊÏ | 62.83‡u`107.62‡u |
| ƒoƒ‹ƒRƒj[–ÊÏ | 10.48‡u`28.02‡u |
| ƒ‹[ƒtƒoƒ‹ƒRƒj[–ÊÏ |
4.84‡u`39.46‡u |
| ê—p’ë–ÊÏ | 19.96‡u`60.82‡u |
| •~’nŠ—LŽÒ | iŠ”jƒ^ƒCƒwƒC |
| •ª÷Œã‚ÌŒ —˜EŒ`‘Ô | •~’n‹¤—LAŒš•¨‹æ•ªŠ—L |
| ”„Žå | iŠ”jƒ^ƒCƒwƒC |
| ÝŒvEŠÄ— | “cÝŒv ˆê‹‰Œš’zŽmŽ––±Š |
| Ž{H | iŠ”jNIPPOƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ ‹ãBŽx“X |
| Œš’zŠ®¬ | •½¬22”N2ŒŽ‰º{ |
| “ü‹ | ‘¦“ü‹‰Â |
| ŠÇ—Œ`‘Ô | w“üŽÒ‘Sˆõ‚ÅŠÇ—‘g‡Œ‹¬Œã¤ Z—F•s“®ŽYŒš•¨ƒT[ƒrƒXiŠ”j‚ÖŠÇ—‚ðˆÏ‘õ |
| ’“ŽÔê | •~’n“à116‘äi—ˆ‹q—pŠÜ‚Þj |
| ‘O‹à•ÛØ‹@ŠÖ | ¼“ú–{Z‘îŽY‹ÆM—p•ÛØiŠ”j |
| ÝŒv}‘‰{——êŠ | iŠ”jƒ^ƒCƒwƒC•Ÿ‰ªŽx“X‹y‚ÑŒ»’n”Ì”„ƒZƒ“ƒ^[ |








