タイヘイ サングレート六ツ門 物件概要
| 概要 | サングレート六ツ門 |
| 所在地 |
久留米市原古賀町28番5 |
| 交通 |
西鉄天神大牟田線花畑駅徒歩7分 西鉄六反畑バス停徒歩1分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 90% |
| 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 |
| 私道負担 |
なし | 敷地面積 | 1,682.64u | 建築面積 | 714.00u |
| 建築延床面積 | 7,424.63u |
| 構造・規模 |
鉄筋コンクリート造、地上14階建 |
| 建築確認番号 | 第ERI08033966号(平成20年11月28日付) |
| 総戸数 | 80戸 |
| 販売戸数 | 80戸 |
| 間取り | 3LDK,4LDK |
| 販売価格 | 1,550万円〜2,660万円 |
| 最多価格帯 | 2,000万円台(10戸) |
| 管理費 | 4,590円〜6,070円(月額) |
| 修繕積立金 | 4,860円〜6,440円(月額) |
| 修繕積立基金 | 194,400円〜257,600円(一括) |
| 庭使用料 | 140円〜180円(月額) |
| 駐車場使用料 | 5,000円〜9,000円(月額) |
| 専有面積 | 69.57u〜92.01u |
| バルコニー面積 | 9.76u〜22.09u |
| 専用庭面積 | 10.51u〜12.93u |
| 敷地所有者 | (株)タイヘイ |
| 分譲後の権利・形態 | 敷地共有、建物区分所有 |
| 売主 | (株)タイヘイ |
| 設計・監理 | 株式会社サニム建築事務所 |
| 施工 | 株式会社大島組 |
| 建築完成 | 平成22年12月中旬 |
| 入居 | 即入居可 |
| 管理形態 | 購入者全員で管理組合結成後、 日本ハウズイング株式会社へ管理を委託 |
| 駐車場 | 敷地内80台 |
| 前金保証機関 | 西日本住宅産業信用保証(株) |
| 設計図書閲覧場所 | (株)タイヘイ福岡支店及び現地販売センター |








