| 概要 | サングレート高宮アヴァンセ |
| 所在地 |
福岡市南区玉川町18 |
| 交通 |
西鉄天神大牟田線「高宮」駅徒歩4分 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 私道負担 |
なし | 敷地面積 | 1,756.90u | 建築面積 | 550.41u |
| 構造・規模 |
鉄筋コンクリート造、地上10 階建 |
| 建築確認番号 | 第ERI08030434号(平成20年12月24日付) |
| 総戸数 | 45戸 |
| 建築延床面積 | 4,037.05u |
| 販売戸数 | 45戸 |
| 間取り | 1LDK〜4LDK |
| 販売価格 | 2,420万円〜4,440万円 |
| 専有面積 | 60.30u〜92.87u |
| バルコニー面積 | 10.80u〜29.90u |
| 管理費(月額) | 3,370円〜5,200円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,820円〜7,420円 |
| 修繕積立基金(一括) | 180,900円〜278,610円 |
| 駐車場 | 敷地内45台(機械式8台) (賃料月額/8,000円〜13,000円) |
| バイク置き場 | 3台 |
| 駐輪場 | 65台 |
| 竣工日 | 平成22年8月中旬 |
| 入居開始日 | 即入居可 |
| 敷地所有者 | (株)タイヘイ |
| 分譲後の権利・形態 | 敷地共有、建物 区分所有 |
| 駐車場 | 敷地内45台(機械 式8台)(賃料月額/未定) |
| 管理形態 | 購入者全員で管理組合結成後、 (株)タッケン管理サービスへ管理を委託 |
| 売主 | (株)タイヘイ |
| 設計・監理 | (株)アームスデザイン・アンド・デベロップ |
| 施 工 | 吉原建設(株)福岡支店 |
| 設計図書閲覧場所 | (株)タイヘイ福岡支店及び現地 販売センター |
| 前金保証機関 | 西日本住宅産業信用保証(株) |
※ホームページ掲載の画像はすべて施工例・メーカー写真・CG画像等で色や形状等が実際のものとは多少異なります。
※家具・備品等は販売価格には含まれません。